|
» AGSL102 » lasactividades » calendario » |
|
Cada sección programa trimestralmente y de forma independiente sus reuniones, actividades y acampadas de acuerdo con la disponibilidad de los Scouters, la programación de la sección y la programación del Grupo en general. Cada
trimestre intentamos hacer una salida del Grupo en común, es decir, todas
las secciones juntas. Estas son:
Explicación de términos: |
| Primer trimestre |
| OCTUBRE | Castores | Manada | Tropa | Esculta | Clan |
| S 20 | RN | ||||
| S 27 | RN | ||||
| NOVIEMBRE | Castores | Manada | Tropa | Esculta | Clan |
| S 03 | Puente | ||||
| S 10 | Acampada por secciones | ||||
| S 17 |
RN |
||||
| S 24 |
RN |
||||
| DICIEMBRE | Castores | Manada | Tropa | Esculta | Clan |
| S 01 | RN | RN | RN | RN | RN |
| S 08 | SR | SR | SR | SR | SR |
| S 15 | Festival de Navidad (Local 11:00) | ||||
| S 22 | SR | ||||
| S 29 | SR | ||||
| Segundo trimestre |
| Este calendario es provisional, está pendiente de los calendarios de cada sección |
| ENERO | Castores | Manada | Tropa | Esculta | Clan |
| S 5 | SR | ||||
| S 12 y 13 | Acampada de grupo en El Paular (Rascafría) | ||||
| S 19 | RN | RN | RN | RN | RN |
| S 29 | RN | RN | RN | RN | RN |
| FEBRERO | Castores | Manada | Tropa | Esculta | Clan |
| S 02 | RN | RN | RN | RN | RN |
| S 09 | ACAMPADA | ACAMPADA | RN | ACAMPADA | ACAMPADA |
| S 16 | RN | RN | RN | RN | RN |
| S 23 | RN | RN | ACAMPADA | RN | RN |
| MARZO | Castores | Manada | Tropa | Esculta | Clan |
| S 01 | RN | RN | RN | RN | RN |
| S 08 | RN/intersección | RN/intersección | RN/intersección | RN/intersección | RN/intersección |
| S 15 | Semana Santa | Semana Santa | Semana Santa | Semana Santa | Semana Santa |
| S 24 | |||||
| S 31 |
| Tercer trimestre |
| ABRIL | Castores | Manada | Tropa | Esculta | Clan |
| S 07 | |||||
| S 14 | |||||
| S 21 | |||||
| S 28 |
| MAYO | Castores | Manada | Tropa | Esculta | Clan |
| S 05 | |||||
| S 12 | |||||
| S 19 | |||||
| S 26 |
| JUNIO | Castores | Manada | Tropa | Esculta | Clan |
| S 02 | |||||
| S 09 | |||||
| S 16 | |||||
| S 23 | |||||
| S 30 |
|
|